Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
SERQUIGNY,,27622,,FRANCESEVRAN,,92370,,FRANCE
- DUPONT [1895] 1x( 1 )
- LABARGE [1845] 1x( 1 )
- LEFEVRE [1895 - 1959] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- MABON [1862] 1x( 1 )
- MESNEL [1845 - 1898] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
SEZANNE,,51535,,FRANCE
SHIPLEY,,,,ANGLETERRE,GRANDE BRETAGNE
SIDNEY,,,,AUSTRALIESIERVILLE,,76675,,FRANCE
- CASIMIR [1933 - 2002] 11+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )
- HOLMES [1853] 1x( 1 )
- SAILLENFAITS [1853] 1x( 1 )
- SHAW [1953] 1+( 1 )
SIERVILLE,,76690,,FRANCESIN LE NOBLE,,59450,,FRANCE
- ANDRIEU [1856] 1o( 1 )
- ARSON [1969] 1+( 1 )
- AVISSE [1766] 1x( 1 )
- BAUDET [1747] 1x( 1 )
- BAUDOUIN [1832] 1o( 1 )
- BRACQUEHAYE [1744] 1x( 1 )
- CAVELIER [1718 - 1795] 9x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
- COLETTE [1839] 1x( 1 )
- COLIGNON [1766] 1x( 1 )
- COLLETTE [1838 - 1847] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- CUVELIER [1971] 1+( 1 )
- DUCLOS [1718] 1x( 1 )
- DUFORESTEL [1789] 1o( 1 )
- DUMAINE [1774] 1x( 1 )
- FERRAND [1863] 1x( 1 )
- HAUTOT [1969] 1+( 1 )
- JACQUET [1775] 1x( 1 )
- LE CAVELIER [1744] 1x( 1 )
- LESAGE [1972] 1+( 1 )
- LETELLIER [1783] 1x( 1 )
- MALEUX [1795] 1x( 1 )
- MOTTET [1839] 1x( 1 )
- NEEL [1816 - 1838] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- QUIBEL [1783] 1x( 1 )
- VARET [1863] 1x( 1 )
SINT ELOOIS WINKEL,,8880,FLANDRE OCCIDENTALE,BELGIQUE
SINT JAN,,8900,FLANDRE OCCIDENTALE,BELGIQUE
SINT PHILIPSLAND,,,ZELANDE,PAYS-BAS
SOISSONS,,02200,,FRANCE
SOISY SOUS MONTMORENCY,,95230,,FRANCESOLIGNY LA TRAPPE,,62380,,FRANCE
- VARISCOTTE [1971] 1+( 1 )
SOMAIN,,59490,,FRANCE
SOMMEPY TAHURE,,51600,,FRANCESOMMERVILLER,,54110,,FRANCE
- TIBERGHIEN [1915] 1+( 1 )
SOMMERY,,76440,,FRANCE
SOMMESNIL,,76560,,FRANCESOMMESNIL76560,,FRANCE
- CAPON [1871] 1x( 1 )
- DUHAMEL [1829 - 1872] 5o( 1 2 3 4 5 ) 2x( 1 2 ) 4+( 1 2 3 4 )
- SOYER [1829 - 1830] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
SORQAINVILLE,,76540,,FRANCE
SOTTEVILLE LES ROUE,,76681,,FRANCE
SOTTEVILLE LES ROUEN,,76300,,FRANCESOTTEVILLE LES ROUEN,,76681,,FRANCE
- ALABARBE [1909 - 1937] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- BOURRIENNE [1945] 1+( 1 )
- CAPON [1974] 1+( 1 )
- COQUIN [1954 - 1998] 2+( 1 2 )
- DELAUNE [1904] 1o( 1 )
- DUCROTTE [1966] 1+( 1 )
- DUDOUT [1957] 1+( 1 )
- EUDES [1864] 1+( 1 )
- FOURNIER [1960] 1+( 1 )
- GILLES [1898] 1x( 1 )
- HISSE [1806 - 1808] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- LEROUX [1779] 1+( 1 )
- MALBRANT [1856] 1o( 1 )
- OSMONT [1941] 1+( 1 )
- PLANTROU [1806 - 1875] 2o( 1 2 )
- QUESNOT [1918] 1+( 1 )
- TRIBOUILLARD [1953] 1+( 1 )
- VAGNON [1880 - 1909] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- VRINT [1898] 1x( 1 )
SOTTEVILLE LES ROUENS,,76300,,FRANCE
SOTTEVILLE SOUS LE VAL,,76410,,FRANCESOTTEVILLE SOUS LE VAL,,76682,,FRANCE
- COULON [1903] 1x( 1 )
- FRERET [1756 - 1868] 4x( 1 2 3 4 )
- LEFEBVRE [1756] 1x( 1 )
- LOUVEL [1868 - 1903] 2x( 1 2 )
SOUCHEZ,,62153,,FRANCE
- COQUEREL [1733] 1x( 1 )
- DAVID [1733] 1x( 1 )
- FRERET [1724] 1x( 1 )
- LOUVEL [1872] 1o( 1 )
- YBERT [1724] 1x( 1 )
SOURDUN,,77171,,FRANCE
SPILSBY,,,ANGLETERRE,GRANDE BRETAGNE
ST JANS CAPPEL,,59270,,FRANCE
STADEN,,,FLANDRE OCCIDENTALE,BELGIQUE
STAINS,,93072,,FRANCESTALHILLE,,,FLANDE OCCIDENTALE,BELGIQUE
- LEFRANCOIS [1977] 1+( 1 )
STEENVOORDE,,59114,,FRANCE
- DESCHEPPER [1890] 1o( 1 )
STEENWERCK
STEENWERCK,,,,FRANCE
- BAILLEUL [1719] 1x( 1 )
- BEAUCOURT [1819 - 1856] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- BOIDIN [1768 - 1849] 8o( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 2x( 1 2 )
- CARLUY [1680 - 1749] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- COQUELAERE [1718] 1x( 1 )
- DENNEQUIN [1849] 1x( 1 )
- DESVIGNES [1813] 1x( 1 )
- DOMARLE [1694] 1x( 1 )
- DUCOURANT [1739] 1x( 1 )
- DUFIEF [1724] 1x( 1 )
- DUPONT [1750] 1x( 1 )
- EMAERE [1739] 1x( 1 )
- HAVERLAND [1854] 1o( 1 )
- LAMERAND [1674] 1o( 1 )
- LEFEVRE [1804] 1+( 1 )
- LESAGE [1825 - 1850] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- LORIDAN [1694 - 1816] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 6x( 1 2 3 4 5 6 ) 4+( 1 2 3 4 )
- LORIDANT [1675] 1o( 1 )
- NEVEHEAN [1832 - 1856] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- PLOUVIER [1804] 1x( 1 )
- POTIE [1804 - 1850] 2x( 1 2 )
- THOMAS [1755 - 1844] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
Page suivante
Retour à la page principale