Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
OURVILLE,,76450,,FRANCE
OUVILLE L'ABBAYE,,76491,,FRANCE
OUVILLE L'ABBAYE,,76760,,FRANCEOXELAERE,,59670,,FRANCE
- DEVAUX [1831 - 1902] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DUCLOS [1894] 1+( 1 )
- DUJARDIN [1853] 1o( 1 )
- LACHERAY [1877] 1+( 1 )
- LEROUX [1752 - 1761] 3o( 1 2 3 )
- LETELIER [1749] 1o( 1 )
- QUERTIER [1823] 1o( 1 )
- RAIMBOURG [1886 - 1889] 1o( 1 ) 1x( 1 )
PACY SUR EURE,,27120,,FRANCE
PACY SUR EURE,,27448,,FRANCEPAIMPOL,,22500,,FRANCE
- BERCHER [1900 - 1924] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- BLOCHE [1904 - 1926] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- DORGET [1857] 1o( 1 )
- LEFEBVRE [1922 - 1972] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- MISEREY [1880] 1o( 1 )
PALAISEAU,,91120,,FRANCE
PAMPLEMOUSSES,,,,MAURICE
PANNEVILLE,,76570,,FRANCEPANTIN,,93500,,FRANCE
- ARSON [1747 - 1786] 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- CONIHOUT [1796] 1x( 1 )
- DELESTRE [1759] 1x( 1 )
- FLEURY [1750] 1x( 1 )
- JUSTIN [1796] 1x( 1 )
- LARSON [1781] 1x( 1 )
- LEFEBVRE [1747 - 1781] 2x( 1 2 )
- THOREL [1727 - 1733] 2o( 1 2 )
PARIS,,,,FRANCEPARIS,,75000,,FRANCE
- DE LA VAULX [1852] 1o( 1 )
- DUTILLEUX [1977] 1+( 1 )
- HUVELIN [1972] 1+( 1 )
- KOSZUL [1970 - 1994] 2+( 1 2 )
- LEFEBVRE 1+( 1 )
- RIVE [1967] 1+( 1 )
- STERBECQ [1967] 1+( 1 )
- ANDOINE [1907] 1x( 1 )
- ANTOINE [1877] 1o( 1 )
- BAILHACHE [1862 - 1893] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- BAILLON [1918] 1+( 1 )
- BEAUCAMP [1903] 1x( 1 )
- BENOIST [1921] 1x( 1 )
- BERARD [1792 - 1905] 3o( 1 2 3 ) 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- BERNAUD [1897] 1o( 1 )
- BIGO [1902] 1+( 1 )
- BILLAUDELLE [1924] 1x( 1 )
- BOISSIERE [1906] 1x( 1 )
- BONDUELLE [1940 - 1959] 2+( 1 2 )
- BOUVIER [1906] 1x( 1 )
- CALIN [1963] 1+( 1 )
- CAPELLE [1899 - 1956] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- CHARTRAIN [1887] 1x( 1 )
- COPREAUX [1870] 1+( 1 )
- CORNU [1877] 1o( 1 )
- COURTIN [1925] 1+( 1 )
- CUVELIER [1950] 1+( 1 )
- D'HAUBERSART [1822 - 1884] 1x( 1 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- DE GAULLE [1848 - 1921] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- DECLERCQ [1912] 1+( 1 )
- DEMEULENAERE [1983] 1+( 1 )
- DENIS [1906] 1+( 1 )
- DES ROTOURS [1926] 1x( 1 )
- DESCOINS [1897] 1o( 1 )
- DESMARES [1954] 1+( 1 )
- DESRUES [1899] 1o( 1 )
- DEVE [1908] 1o( 1 )
- DEVOS [1948] 1+( 1 )
- DILLIES [1926] 1x( 1 )
- DOJAT [1929] 1x( 1 )
- DORIN [1969] 1+( 1 )
- DOUCERAIN [1964] 1+( 1 )
- DROUET [1873 - 1878] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DU TEMPLE DE ROUGEMONT [1925] 1+( 1 )
- DUBOIS [1893] 1o( 1 )
- FETTER [1925] 1+( 1 )
- FOUREL [1905] 1o( 1 )
- FOURNIER [1859] 1+( 1 )
- GALLERON [1890] 1o( 1 )
- GAUTHEROT [1882 - 1912] 4o( 1 2 3 4 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- GENTIL [1891] 1x( 1 )
- GEOFFROY [1904] 1o( 1 )
- GERARD [1858] 1x( 1 )
- GESCHAL [1889] 1x( 1 )
- GILLES [1885 - 1891] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- GILLET [1873] 1x( 1 )
- GIROD [1844 - 1901] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- GOSMAND [1926] 1x( 1 )
- GOUILLEUX [1850] 1x( 1 )
- GREAUME [1850 - 1945] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- GRENIER [1979 - 1986] 2+( 1 2 )
- GUENET [1949] 1+( 1 )
- GUEROULT [1957] 1+( 1 )
- HAREL [1892 - 1917] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 )
- HENNEMAN [1892 - 1917] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- HIMBERT DE FLEGNY [1849] 1+( 1 )
- HUET [1925 - 1955] 2+( 1 2 )
- ISABEAU [1859] 1o( 1 )
- JONGLEZ [1918] 1+( 1 )
- JOURDOIS [1925] 1x( 1 )
- JUNKER [1872 - 1987] 4o( 1 2 3 4 ) 1x( 1 ) 4+( 1 2 3 4 )
- LALOY [1909] 1+( 1 )
- LANCHON [1989] 1+( 1 )
- LE NABOUR [1858 - 1903] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- LECABLE [1889] 1x( 1 )
- LECAUCHOIS [1973] 1+( 1 )
- LEGOUGER [1905] 1x( 1 )
- LEGRAND [1882] 1x( 1 )
- LEGROS [1883 - 1907] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 )
- LEHEU [1921 - 1954] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- LENGELEY [1952] 1+( 1 )
- LEPATRE [1954] 1+( 1 )
- LEPOIUZE [1903] 1x( 1 )
- LEROUX [1960] 1+( 1 )
- LESAFFRE [1942 - 1952] 2+( 1 2 )
- LESAGE [1882] 1+( 1 )
- LEVER [1956] 1+( 1 )
- LHOMME [1880] 1o( 1 )
- LOUTREL [1904] 1o( 1 )
- LUCE [1906 - 1997] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- MAILLET [1905] 1x( 1 )
- MANIEZ [1968] 1+( 1 )
- MARAIS [1857] 1+( 1 )
- MILLOT [1895] 1x( 1 )
- MINART [1867] 1o( 1 )
- MONNIER [1925 - 1969] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- NANTE [1903 - 1956] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- NEVEU [1885 - 1952] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- PARENT [1835] 1+( 1 )
- PIEDNOIR [1899] 1x( 1 )
- POLLIN [1907 - 1912] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- PONROY [1929] 1x( 1 )
- POTIER DE COURCY [1926] 1x( 1 )
- POURCHER [1905] 1o( 1 )
- PROUVOST [1929 - 1963] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- QUESNOT [1882 - 1893] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- ROOM [1907] 1x( 1 )
- ROUEN [1964] 1+( 1 )
- SAINT-DENIS [1898] 1x( 1 )
- SEGUY [1903 - 1977] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- SIDLER [1859] 1o( 1 )
- SOREL [1898] 1x( 1 )
- THOREL [1979] 1+( 1 )
- TIBERGHIEN [1973] 1+( 1 )
- VAN ROEY [1902] 1o( 1 )
- VAUQUELIN [1872] 1o( 1 )
- VENDROUX [1921 - 1979] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- WADIER [1879] 1o( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale