Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
LILLE,WAZEMMES,59000,,FRANCE
LILLEBONNE
LILLEBONNE,,76170,,FRANCELILLERS,,62190,,FRANCE
- ALLEAUME [1864] 1o( 1 )
- BOUVIER [2005] 1+( 1 )
- CAMUSET [1999] 1+( 1 )
- DELABARRE [1980] 1+( 1 )
- DELAUNE [1873 - 1874] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- EUDES [1850 - 1873] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- HECQUET [1878] 1x( 1 )
- HERAULT [1850 - 1864] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- HEROUARD [1802] 1x( 1 )
- HOFFMANN [1878] 1x( 1 )
- LEFEBVRE [1986] 1+( 1 )
- LEFRANC [1873] 1o( 1 )
- LEMONNIER [1826] 1x( 1 )
- LENORMAND [2005] 1+( 1 )
- LOUE [1802] 1x( 1 )
- MUSTEL [1727] 1o( 1 )
- QUESNOT [1825] 1+( 1 )
- TURGARD [1826 - 1886] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- VAUDREL [1933] 1+( 1 )
LILLETOT,,27263,,FRANCE
LILLOIS WITTERZEE,,,BRABANT,BELGIQUE
LIMBEUF,,2710,,FRANCE
LIMBEUF,,27110,,FRANCE
LIMEIL BREVANNES,,94450,,FRANCE
LIMESY,,76385,,FRANCE
LIMESY,,76570,,FRANCELIMESY,,92380,,FRANCE
- AMIOT [1822 - 1861] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- ARSON [1668 - 1821] 2o( 1 2 ) 3x( 1 2 3 ) 2+( 1 2 )
- BEAUCAMP [1889] 1x( 1 )
- BRUNET [1926 - 1942] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- CARON [1806] 1x( 1 )
- CHABRAT [1801] 1o( 1 )
- CHARTIER [1866 - 1920] 3o( 1 2 3 ) 2x( 1 2 )
- CHEVALIER [1821] 1x( 1 )
- COUSIN [1958] 1+( 1 )
- DELAPIERRE [1806] 1+( 1 )
- DELAUNE [1752] 1x( 1 )
- DOUDEMENT [1742] 1o( 1 )
- DUCLOS [1728 - 1806] 3o( 1 2 3 ) 3x( 1 2 3 ) 3+( 1 2 3 )
- DUCROTTE [1861] 1x( 1 )
- DUPRE [1730] 1+( 1 )
- DUTHIL [1920] 1x( 1 )
- DUVAL [1959] 1+( 1 )
- FAUCILLON [1788] 1x( 1 )
- FEMELLE [1920] 1x( 1 )
- GRANDSIRE [1905 - 1906] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- HAUTOT [1901] 1o( 1 )
- HUET [1794] 1o( 1 )
- LACHERAY [1833] 1o( 1 )
- LANGRENAY [1685 - 1751] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- LEBRETON [1788] 1x( 1 )
- LEBRUN [1827 - 1846] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- LEMARCHAND [1887] 1o( 1 )
- LESAGE [1896 - 1920] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- MANIEZ [1780] 1o( 1 )
- MARTIN [1746] 1o( 1 )
- MASCRIER [1777] 1x( 1 )
- NEUFVILLE [1905] 1x( 1 )
- NICOLLE [1896] 1x( 1 )
- PONTIF [1685] 1+( 1 )
- PRUNIER [1882] 1o( 1 )
- QUERTIER [1888 - 1889] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- RIDEL [1755 - 1759] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- VARAIN [1813] 1o( 1 )
- VARIN [1902 - 1926] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- VINCENT [1854 - 1873] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- ZEDE [1846 - 1873] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
LIMOGES,,87000,,FRANCELIMONEST,,69760,,FRANCE
- COUDERT [1901 - 1992] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DELVA [1921 - 1973] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- RENAULT [1941] 1+( 1 )
LIMPIVILLE,,76540,,FRANCE
- CASSEZ [1918] 1x( 1 )
- DELEURENCE [1918] 1x( 1 )
LINDEBEUF,,76387,,FRANCE
- BAR [1899 - 1900] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- DUTHIL [1865 - 1901] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 2x( 1 2 ) 4+( 1 2 3 4 )
- LEBRET [1838 - 1865] 1o( 1 ) 1x( 1 )
LINDEBEUF,,76760,,FRANCE
- BOUS [1810 - 1845] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- DEVAUX [1859] 1x( 1 )
- DUCLOS [1822 - 1866] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- FAUCON [1822 - 1839] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- NEEL [1764] 1o( 1 )
- SAINT ARNOULT [1845] 1x( 1 )
LINSELLES,,,,FRANCE
LINSELLES,,59126,,FRANCE
- BAUCHART [1827] 1o( 1 )
- BILLE [1840] 1+( 1 )
- CALLENS [1787 - 1863] 3o( 1 2 3 ) 3+( 1 2 3 )
- CANTILLON [1775 - 1799] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- CAPELLE [1767] 1o( 1 )
- CLAEYS [1679] 1x( 1 )
- COISNE [1785] 1x( 1 )
- D'HALLUIN [1871 - 1905] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- DEKYNDT [1929] 1+( 1 )
- DELEBARRE [1828] 1x( 1 )
- DELMOTTE [1804 - 1873] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- DESREMAUX [1887] 1+( 1 )
- DILLIES [1799 - 1954] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DUMORTIER [1694 - 1948] 2o( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- DUPONT [1750 - 1773] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- DUQUESNOY [1679 - 1828] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 )
- FAUQUENOIT [1827] 1o( 1 )
- LAMBELIN [1737] 1+( 1 )
- LAMBLIN [1785] 1x( 1 )
- LECOCQ [1741] 1o( 1 )
- LECOMTE [1804] 1x( 1 )
- LEHOUCQ [1727 - 1797] 1o( 1 ) 2+( 1 2 )
- LEPOUTRE [1773 - 1804] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- LESAGE [1756] 1o( 1 )
- LEURIDAN [1791] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- NOTREDAME [1908] 1+( 1 )
- ODOUX [1806] 1+( 1 )
- PARENT [1703] 1x( 1 )
- POLLET [1942] 1+( 1 )
- ROUSSEL [1919] 1+( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale