Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
ERQUINGHEL LYS,,59193,,FRANCE
ERQUINGHEM LE SEC,,,,FRANCEERQUINGHEM LE SEC,,59201,,FRANCE
- AHAGE [1807] 1+( 1 )
- DE GRUSON [1682 - 1690] 2o( 1 2 )
- DERACHE [1678 - 1685] 3o( 1 2 3 )
- FLOURET [1773 - 1850] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- FLOUREZ [1741 - 1813] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- LETURCQ [1800 - 1840] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
ERQUINGHEM LE SEC,,59320,,FRANCEERQUINGHEM LYS,,,,FRANCE
- BAILLEUL [1743 - 1822] 11o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 4x( 1 2 3 4 ) 10+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 )
- BARBRY [1807] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- BARON [1859] 1x( 1 )
- BARTIER [1785 - 1788] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- BUISINE [1691 - 1743] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- CASTEL [1739] 1x( 1 )
- CHARLET [1808] 1x( 1 )
- COIGNE [1951] 1+( 1 )
- COUSTENOBLE [1778 - 1808] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- DE GRUSON [1682 - 1690] 3o( 1 2 3 ) 2+( 1 2 )
- DELANNOY [1839 - 1875] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DELEPIERRE [1692 - 1873] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DERACHE [1676 - 1796] 18o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 6x( 1 2 3 4 5 6 ) 7+( 1 2 3 4 5 6 7 )
- DEWISME [1852] 1x( 1 )
- DUBREUCQ [1700 - 1807] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 1x( 1 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- DUPONT [1751] 1x( 1 )
- DURIEZ [1747] 1x( 1 )
- FLOUREZ [1745] 1x( 1 )
- GAIGNET [1823 - 1859] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- GRUSON [1705 - 1793] 4o( 1 2 3 4 ) 5x( 1 2 3 4 5 ) 1+( 1 )
- HENNERON [1748] 1x( 1 )
- HOVELACQUE [1776] 1x( 1 )
- LALLEMAND [1822 - 1825] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- LECLERCQ [1746] 1x( 1 )
- LEFEBVRE [1867 - 1894] 3o( 1 2 3 ) 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- LEROUGE [1818] 1o( 1 )
- LETURCQ [1801 - 1865] 3o( 1 2 3 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- LOGEZ [1867 - 1894] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- LUTHUN [1788] 1x( 1 )
- LUTUN [1856] 1x( 1 )
- PALMART [1691 - 1771] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- POILLON [1826 - 1858] 3o( 1 2 3 ) 3x( 1 2 3 ) 2+( 1 2 )
- RIDEZ [1711 - 1713] 1x( 1 ) 1+( 1 )
ERQUINGHEM LYS,,59193,,FRANCE
- BARON [1775] 1x( 1 )
- BARTIER [1809] 1o( 1 )
- BRAME [1811] 1o( 1 )
- BUCHET [1725 - 1758] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- BUISINE [1724 - 1764] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- BURIEZ [1684 - 1803] 4o( 1 2 3 4 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- BUTIN [1760] 1x( 1 )
- CARLE [1809] 1+( 1 )
- CASTEL [1758] 1+( 1 )
- CHARLET [1716] 1x( 1 )
- COCHET [1782] 1o( 1 )
- CRETON [1844 - 1972] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- CROCHON [1854] 1x( 1 )
- CUIGNET [1762 - 1766] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- CUVELIER [1809] 1o( 1 )
- DAUCHY [1961] 1+( 1 )
- DE LE BARRE [1742 - 1765] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- DELECOURT [1780 - 1851] 2o( 1 2 )
- DEMON [1888 - 1975] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- DESMULIER [1745] 1x( 1 )
- DESNOULETS [1745 - 1815] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- DONZE [1875] 1o( 1 )
- DUBUCHE [1888] 1o( 1 )
- DUPUIS [1853 - 1865] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DUQUENNE [1815] 1o( 1 )
- FORCEVILLE [1850 - 1907] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- GHESQUIER [1906] 1x( 1 )
- GOMBERT [1749] 1x( 1 )
- GRAIGNON 1o( 1 )
- HENNION [1696 - 1968] 12o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 2x( 1 2 ) 6+( 1 2 3 4 5 6 )
- HERNAULD [1797] 1x( 1 )
- HONNAERT [1898] 1o( 1 )
- HOUCKE [1872] 1o( 1 )
- LAIGNEL [1762] 1x( 1 )
- LAMBIN [1894] 1+( 1 )
- LAMBRE [1789 - 1871] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 4x( 1 2 3 4 ) 1+( 1 )
- LEIGNEL [1725 - 1818] 9o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 7x( 1 2 3 4 5 6 7 )
- LEMOINE [1906] 1x( 1 )
- LERNOUT [1798] 1o( 1 )
- LESAFFRE [1804] 1x( 1 )
- LETURCQ [1809 - 1853] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- LEURIDAN [1747] 1x( 1 )
- LEYNAERT [1874] 1o( 1 )
- LOGIE [1890] 1o( 1 )
- LOMBART [1884 - 1972] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- LORIDAN [1716] 1x( 1 )
- LYS [1803] 1o( 1 )
- MOREL [1804] 1x( 1 )
- NORY [1749] 1x( 1 )
- NOYELLE [1760 - 1830] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- OVELACQUES [1831] 1o( 1 )
- PATOU [1935] 1x( 1 )
- PLANQUE [1747] 1+( 1 )
- SENCE [1915] 1+( 1 )
- SIX [1850] 1o( 1 )
- TAHON [1754] 1+( 1 )
- THAON [1793] 1o( 1 )
- TOURNEMIRE [1745 - 1762] 2x( 1 2 )
- TURPIN [1786] 1o( 1 )
- VANACKER [1935] 1x( 1 )
- VAREZ [1871] 1x( 1 )
- VENNIN [1747] 1x( 1 )
- WEXSTEEN [1887 - 1944] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- WICKAERT [1886 - 1889] 2o( 1 2 )
Page suivante
Retour à la page principale