Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
CROSVILLE LA VIELLE,,27110,,FRANCECROSVILLE SUR SCIE,,76590,,FRANCE
- ADAM [1745] 1x( 1 )
- BEAUVALET [1801 - 1820] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- BONVOISIN [1824] 1+( 1 )
- BOURDON [1745 - 1858] 2x( 1 2 )
- BUCARD [1726] 1x( 1 )
- BUCCAILLE [1686 - 1701] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- COREL [1756] 1+( 1 )
- DELIEUVIN [1781 - 1785] 3o( 1 2 3 )
- DUBOS [1789 - 1860] 3o( 1 2 3 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- DUMONTIER [1759] 1x( 1 )
- DUVALLET [1670] 1x( 1 )
- FERMANEL [1705 - 1716] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 2+( 1 2 )
- GODET [1705 - 1858] 17o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ) 2x( 1 2 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- GOUIOUT [1699] 1x( 1 )
- GRENIER [1776 - 1839] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- HUET [1759] 1x( 1 )
- IBERT [1797] 1+( 1 )
- LEBAS [1849 - 1859] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- LEVAVASSEUR [1890 - 1958] 2o( 1 2 ) 3+( 1 2 3 )
- LOISELEUR [1858] 1x( 1 )
- MESNIL [1889 - 1946] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- ROUSSEL [1699 - 1848] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 1x( 1 ) 4+( 1 2 3 4 )
- TAURIN [1726] 1x( 1 )
- VESQUE [1670 - 1721] 2o( 1 2 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
CRUGNY,,51170,,FRANCE
- BOUCHER [1743] 1+( 1 )
- MULOT [1746 - 1752] 2x( 1 2 )
- PAQUIN [1746] 1x( 1 )
- POYER [1728 - 1752] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- SAMSON [1785] 1o( 1 )
- SIMON [1894] 1o( 1 )
CUINCHY,,62149,,FRANCE
CUINCY,,59553,,FRANCECYSOING,,59830,,FRANCE
- DEMARET [1783 - 1837] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DEVILLERS [1825] 1o( 1 )
- PENNEQUIN [1821 - 1877] 1x( 1 ) 1+( 1 )
DAKAR,,,,SENEGALE
DAMIGNY,,61143,,FRANCE
DAMPIERRE SUR AVRE,,28350,,FRANCE
DAMVILLE,,27240,,FRANCE
DARDILLY,,69570,,FRANCE
DARNETAL,,76160,,FRANCEDAUBEUF LA CAMPAGNE,,,,FRANCE
- BOURDIN [1880] 1o( 1 )
- CHRETIEN [1867] 1o( 1 )
- DEVAUX [1821] 1+( 1 )
- DIEUL [1984] 1+( 1 )
- GRISEL [1884] 1o( 1 )
- GUEROULT [1848] 1+( 1 )
- LOZAY [1849 - 1928] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- MULOT [1943] 1+( 1 )
- PRUNIER [1979] 1+( 1 )
- QUEDEVILLE [1976] 1+( 1 )
- TRIBOUILLARD [1946] 1+( 1 )
- AUZOUX [1746 - 1781] 2x( 1 2 )
- BACHELAY [1671 - 1792] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- BERENGER [1678 - 1745] 2x( 1 2 )
- BOUTHERY [1691 - 1717] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- BOUTRY [1703 - 1790] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- COIFFIN [1731] 1x( 1 )
- DARCIS [1686 - 1749] 4o( 1 2 3 4 ) 4x( 1 2 3 4 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- DARCY [1628 - 1868] 33o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 ) 9x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 15+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 )
- DE CLAN [1704] 1x( 1 )
- DE LA MARE [1747 - 1786] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DE LAUNAY [1695 - 1720] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- DE QUATREMARE [1739 - 1789] 2x( 1 2 )
- DERCY [1677] 1o( 1 )
- FERONT [1734] 1x( 1 )
- FOSSARD [1703] 1x( 1 )
- FOSSART [1728] 1+( 1 )
- HALAY [1725] 1+( 1 )
- HEBERT [1711] 1+( 1 )
- LA GRUE [1782] 1x( 1 )
- LE PELLETIER [1606 - 1630] 4o( 1 2 3 4 ) 1x( 1 )
- LE TELLIER [1720] 1+( 1 )
- LEPELTIER [1705] 1+( 1 )
- PAULMIER [1694 - 1726] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- PAUMIER [1749 - 1843] 14o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 ) 6x( 1 2 3 4 5 6 ) 9+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
- PELLETIER [1669 - 1791] 18o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 4x( 1 2 3 4 ) 10+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 )
- PICARD [1618 - 1694] 5o( 1 2 3 4 5 ) 1x( 1 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- PIEDELOUP [1743] 1x( 1 )
- ROUSSELIN [1630] 1x( 1 )
- VEDIE [1699] 1x( 1 )
- VOCLIN [1675] 1+( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale