Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
YPRES,,,FLANDRE OCCIDENTALE,BELGIQUEYPRES,,8900,FLANDRE OCCIDENTALE,BELGIQUE
- BRAEM [1800 - 1814] 4o( 1 2 3 4 )
- CAPELLE [1940] 1+( 1 )
- HOUTE [1983] 1+( 1 )
- ROUZE [1979 - 1982] 2+( 1 2 )
- VERDRU [1976] 1+( 1 )
- VERELST [1880] 1o( 1 )
YPRES,,8900,WEST-VLAANDEREN,BELGIQUE
- BRAEM [1808] 1o( 1 )
- DECROCK [1926 - 1985] 3+( 1 2 3 )
- DEQUEKER [1968] 1+( 1 )
- HENNEBEL [1987] 1+( 1 )
YPREVILLE BIVILLE,,76450,,FRANCE
YPREVILLE BIVILLE,,76540,,FRANCE
YPREVILLE BIVILLE,,76755,,FRANCE
YPREVILLE,,76900,,FRANCE
YQUEBEUF
YQUEBEUF,,76690,,FRANCEYVECRIQUE,,76560,,FRANCE
- DURIEU [1821 - 1882] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- ELIE [1890] 1o( 1 )
- FOUQUET [1801 - 1877] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- HERTEL [1879] 1x( 1 )
- LEFEBVRE [1945] 1+( 1 )
- PAPILLON [1881] 1+( 1 )
YVETOT
- BOUILLON [1861] 1+( 1 )
- FORMENTIN [1845] 1o( 1 )
- GLATIGNY [1903 - 1984] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- HINFRAY [1899 - 1925] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- LEGUILLON [1889] 1+( 1 )
- MARDOR [1771] 1+( 1 )
- MONTIER [1854 - 1906] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- PATENOTRE [1820] 1o( 1 )
- REBOURS [1859 - 1900] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- SEGUIN [1814] 1o( 1 )
YVETOT,,,,FRANCEYVETOT,,76190,,FRANCE
- COLAS [1790 - 1819] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- GUEUDRY [1857] 1x( 1 )
- LECOURT [1790] 1x( 1 )
- LHERMITTE [1819 - 1857] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
YVETOT,,76578,,FRANCE
- BACLON [1734] 1x( 1 )
- BEAUCAMP [1838] 1o( 1 )
- BELLANGER [1739] 1x( 1 )
- BRUTTEL [1659] 1x( 1 )
- CAMUSET [1949] 1+( 1 )
- CAPON [1972] 1+( 1 )
- CAUDEBEC [1938] 1+( 1 )
- CHANTELLOT [1777] 1x( 1 )
- CUVIER [1752] 1x( 1 )
- DEGENETAIS [1912] 1x( 1 )
- DEHAYS [1812 - 1961] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- DIEPPOIS [1840 - 1864] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- DORAY [1839 - 1852] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- DUCLOS [1731] 1x( 1 )
- DUPRAY [1718] 1x( 1 )
- DUTHIL [1810] 1o( 1 )
- DUVAL [1739 - 1770] 4o( 1 2 3 4 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- FALAIZE [1940] 1+( 1 )
- FENESTRE [1883 - 1912] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- FREROT [1659] 1x( 1 )
- GILLES [1777] 1x( 1 )
- GOUMENT [1956] 1+( 1 )
- GUEUDRY [1832 - 1915] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- HERAMBOURG [1735 - 1752] 3x( 1 2 3 )
- HERMENT [1786] 1o( 1 )
- JOUENNE [1730] 1x( 1 )
- LAINE [1731] 1x( 1 )
- LAMPSIN [1855] 1o( 1 )
- LAVIGNE [1880] 1o( 1 )
- LESUEUR [1754] 1x( 1 )
- LEVASSEUR [1735 - 1761] 2x( 1 2 )
- LHERMITTE [1859] 1+( 1 )
- MABILLE [1724] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- MARTEL [1873] 1+( 1 )
- MONROTY [1729 - 1772] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- MONT-ROTY [1761] 1x( 1 )
- PECOT [1864 - 1996] 8o( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- PETIT [1743] 1x( 1 )
- QUIBEUF [1793] 1o( 1 )
- RAMIN [1759] 1x( 1 )
- RENIEVILLE [1814] 1o( 1 )
- RIOUT [1834] 1+( 1 )
- ROSAY [1690 - 1782] 4o( 1 2 3 4 ) 7x( 1 2 3 4 5 6 7 ) 1+( 1 )
- ROSE [1734] 1x( 1 )
- SANNIER [1832 - 1882] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- SAUTIN [1690] 1x( 1 )
- SIMEON [1729] 1x( 1 )
- TOURMENTE [1734 - 1896] 3x( 1 2 3 )
- VILLIER [1820] 1o( 1 )
- VINCENT [1955] 1+( 1 )
YVIAS,,22930,,FRANCE
YVILLE SUR SEINE,,76530,,FRANCE
YVRE L'EVEQUE,,72530,,FRANCE
ZAAMSLAG,,,ZELANDE,PAYS-BAS
ZANDVOORDE,,,,BELGIQUE
ZANDVOORDE,,,FLANDRE OCCIDENTALE,BELGIQUEZIJPE,,,,PAYS-BAS
- VANBECELAERE [1794] 1+( 1 )
ZILLEBEKE,,,FLANDRE OCCIDENTALE, BELGIQUE
- AANGEENBRUG [1871] 1o( 1 )
ZILLEBEKE,,8902,FLANDRE OCCIDENTALE,BELGIQUE
- VANHOUDENDICKE [1851] 1o( 1 )
ZONNEBECK,,8980,FLANDRE OCCIDENTALE,BELGIQUE
ZUIDLANDE,,,HOLLANDE MERIDIONALE,PAYS-BAS
ZUIDSCHOTE,,,FLANDRE OCCIDENTALE,BELGIQUE
ZUIDZANDE,,,ZEELAND,HOLLANDEPage suivante
Retour à la page principale