Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
SAINT ETIENNE L'ALLIER,,274502,,FRANCESAINT ETIENNE L'ALLIER,,27560,,FRANCE
- DUCLOS [1791] 1o( 1 )
- DURAND [1816 - 1826] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- LIBERGE [1834 - 1854] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- PARFOUDIN [1795 - 1854] 1o( 1 ) 1x( 1 )
SAINT ETIENNE LALLIER,,27538,,FRANCE
- AUSSY [1752] 1o( 1 )
- BEAUDOUIN [1860 - 1942] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- BEURIOT [1995] 1+( 1 )
- BLONDEL [1780 - 1825] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- COULON [1815] 1o( 1 )
- DUMONT [1837] 1o( 1 )
- DUVAL [1842] 1+( 1 )
- GARDIN [1760 - 1861] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- HAROU [1803 - 1858] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- JOUEN [1892] 1+( 1 )
- LEUDET [1910] 1o( 1 )
- MORIN [1775 - 1808] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- PESTEUR [1760 - 1764] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- QUERUEL [1858 - 1905] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 1+( 1 )
- ROUSSEL [1756 - 1859] 9o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 2x( 1 2 ) 3+( 1 2 3 )
- VESTU [1777] 1o( 1 )
SAINT ETIENNE,,42100,,FRANCE
SAINT ETIINNE L'ALLIER,,27450,,FRANCE
SAINT FLORENT SUR CHER,,18400,,FRANCE
SAINT FLORIS,,62350,,FRANCE
SAINT GATIEN DES BOIS,,14130,,FRANCE
SAINT GEOIRE EN VALDAINE,,38620,,FRANCE
SAINT GEORGES D'ANNEBECQ,,61390,,FRANCE
SAINT GEORGES DU MESNIL,,27541,,FRANCESAINT GEORGES DU MESNIL,,27560,,FRANCE
- CHRETIEN [1840 - 1874] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 )
- GUERARD [1893] 1x( 1 )
- SUPPLICE [1864 - 1893] 2o( 1 2 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
SAINT GEORGES DU VIEVRE,,26450,,FRANCE
- DESHAYES [1803 - 1824] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- FILOCQUE [1798 - 1853] 2o( 1 2 ) 3x( 1 2 3 )
- FOUTEL [1766 - 1828] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- GRIMPARD [1779] 1x( 1 )
- HUE [1733 - 1798] 3x( 1 2 3 )
- LEMERCIER [1733] 1x( 1 )
- LENGELEY [1853] 1x( 1 )
SAINT GEORGES DU VIEVRE,,27450,,FRANCE
- BOUDIN [1828] 1+( 1 )
- CALLE [1868] 1+( 1 )
- FONTAINE [1833] 1+( 1 )
- HUPPIN [1759] 1o( 1 )
- LEGENDRE [1754] 1o( 1 )
- MARIE [1738] 1o( 1 )
- PARQUIER [1828] 1o( 1 )
- AUSSY [1681] 1+( 1 )
- BAILHACHE [1685 - 1723] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- BAILLACHE [1674 - 1766] 12o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 5x( 1 2 3 4 5 ) 4+( 1 2 3 4 )
- BAILLEHACHE [1684 - 1818] 20o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 9x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 6+( 1 2 3 4 5 6 )
- BERENGER [1737] 1x( 1 )
- CARON [1730 - 1733] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- CAUCHIE [1766 - 1771] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 )
- COSTANTIN [1684 - 1710] 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- DEJARDIN [1795] 1x( 1 )
- DELABARRE [1717 - 1725] 4o( 1 2 3 4 )
- DRIAL [1909] 1x( 1 )
- DUBOSC [1756] 1x( 1 )
- DUHAMEL [1756] 1x( 1 )
- DUTAUSANT [1909] 1x( 1 )
- DUVAL [1781 - 1809] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- FORFET [1774 - 1775] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- FOUTEL [1745] 1x( 1 )
- GRAVE [1765] 1x( 1 )
- GUERARD [1814] 1o( 1 )
- HEBERT [1770] 1+( 1 )
- HUE [1734] 1x( 1 )
- LAIGNEL [1694 - 1739] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- LAMBERT [1754] 1x( 1 )
- LANGLOIS [1825] 1o( 1 )
- LE MAISTRE [1813 - 1816] 2o( 1 2 )
- LEFRANCOIS [1759] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- LEGENDRE [1754 - 1778] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- LEMAITRE [1811] 1o( 1 )
- LEMERCIER [1700 - 1704] 2x( 1 2 )
- LEPRINCE [1905] 1o( 1 )
- MARIE [1704] 1x( 1 )
- MATARD [1719 - 1734] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- MORLET [1723 - 1724] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- MOULINET [1757 - 1816] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- QUESNEY [1715] 1x( 1 )
- ROUSSEL [1809] 1x( 1 )
- SUPLICE [1879] 1+( 1 )
- VERSON [1700] 1x( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale