Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
BEGNECOURT,,88270,,FRANCE
BEHONNE,,55000,,FRANCE
BELLENCOMBRE,,76680,,FRANCE
BELLEVILLE EN CAUX,,,,FRANCE
BELLEVILLE EN CAUX,,76072,,FRANCE
BELLEVILLE EN CAUX,,7689,,FRANCE
BELLEVILLE EN CAUX,,76890,,FRANCEBELMESNIL,,76590,,FRANCE
- AVENEL [1784 - 1825] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- AVISSE [1785] 1+( 1 )
- BIQUET [1831] 1x( 1 )
- BOUILLYE [1784] 1x( 1 )
- BOYARD [1811] 1+( 1 )
- CANTREL [1838] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- CAVELIER [1759 - 1786] 2o( 1 2 ) 3x( 1 2 3 ) 3+( 1 2 3 )
- DILLARD [1765] 1+( 1 )
- DUPRE [1765 - 1766] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- LEGRAND [1810 - 1838] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- LENOUVEL [1785] 1x( 1 )
- LEROUX [1818] 1x( 1 )
- PELTIER [1784] 1x( 1 )
- PEZIER [1806 - 1831] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- SAINT ARNOULT [1818] 1x( 1 )
BEMECOURT,,27160,,FRANCE
BEN ALCAZAR,,,CORDOUE,ESPAGNEBENARVILLE,,76110,,FRANCE
- D'HAUBERSART [1812] 1+( 1 )
BENNETOT,,76640,,FRANCEBERCK,,62600,,FRANCE
- DURIEU [1711] 1x( 1 )
- EDOUART [1685] 1x( 1 )
- GOUMENT [1879] 1x( 1 )
- GRENET [1685] 1x( 1 )
- LIMARE [1859 - 1879] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- LINGOIS [1711] 1x( 1 )
BERENGEVILLE LA CAMPAGNE,,27110,,FRANCE
BERGUES,,59380,,FRANCE
BERMONVILLE,,76080,,FRANCE
BERMONVILLE,,76640,,FRANCEBERNAY,,27056,,FRANCE
- BAUDRY [1719 - 1779] 4o( 1 2 3 4 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- BEURIOT [1826] 1o( 1 )
- BOULARD [1860] 1x( 1 )
- COIPEL [1731] 1o( 1 )
- DURECU [1856] 1+( 1 )
- EUSTACHE [1671] 1x( 1 )
- GODEBOUT [1684 - 1720] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- GODIN [1684] 1x( 1 )
- GRENET [1758 - 1779] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- JOUREL [1713 - 1754] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- LE BER [1671] 1x( 1 )
- LEFEBVRE [1838] 1o( 1 )
- LEGRAND [1746] 1x( 1 )
- LOUE [1713 - 1754] 2o( 1 2 ) 4x( 1 2 3 4 )
- MICHEL [1629] 1o( 1 )
- THAFOURNEL [1860] 1x( 1 )
BERNAY,,27300,,FRANCEBERNIERES,,76210,,FRANCE
- BRIARD [1797 - 1815] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- COUVIGNY [1891] 1o( 1 )
- DESPORTES [1874] 1o( 1 )
- HARNOIS [1968] 1+( 1 )
- LECABLE [1987] 1+( 1 )
- LECAVELIER [1980] 1+( 1 )
- LEGAY [1962] 1+( 1 )
- LOISEL [1774 - 1797] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- MONNIER [1944] 1+( 1 )
- MONTHULE [1973] 1+( 1 )
- NANTES [1841] 1o( 1 )
- SOREL [1866] 1+( 1 )
BERRY AU BAC,,02190,,FRANCE
- CAMPION [1700] 1o( 1 )
- GUEROULT [1719] 1o( 1 )
- LACHEVRE [1756] 1x( 1 )
- LHOMMET [1932] 1+( 1 )
- RIOUT [1756] 1x( 1 )
BERTEAUCOURT LES DAMES,,80850,,FRANCE
BERTHEAUVILLE,,76083,,FRANCE
BERTHEAUVILLE,,76450,,FRANCE
BERTHEM,,59073,,FRANCE
BERTHEN,,3060,BRABANT FLAMAND,BELGIQUE
BERTHEN,,59073,,FRANCEBERTHOUVILLE,,27061,,FRANCE
- VANRENTERGHEM [1861] 1o( 1 )
BERTHOUVILLE,,27800,,FRANCE
- BLONDEL [1848 - 1854] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- GEFFREY [1875] 1o( 1 )
- LEVAVASSEUR [1824 - 1893] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
BERTREVILLE SAINT OUEN,,76590,,FRANCEBERTRIMONT,,76890,, FRANCE
- GRENET [1877] 1x( 1 )
- TRANCHEPAIN [1877] 1x( 1 )
BERTRIMONT,,76890,,FRANCE
- CAVELIER [1784 - 1788] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DEPRELLES [1784] 1x( 1 )
- DEPRESLE [1786 - 1798] 6o( 1 2 3 4 5 6 )
BERTZAUVILLE,,76083,,FRANCE
- BOYARD [1806] 1x( 1 )
- BURON [1890] 1x( 1 )
- DEPRESLE [1792] 1o( 1 )
- DUCLOS [1809] 1x( 1 )
- FRICHET [1809] 1x( 1 )
- MARC [1785 - 1806] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- MICHEL [1890] 1x( 1 )
BERVILLE EN CAUX,,76560,,FRANCE
BERVILLE EN ROUMOIS,,27520,,FRANCEBERVILLE SUR MER,,27210,,FRANCE
- DUVAL [1763 - 1859] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- GALLIOT [1910 - 1930] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- GOSSE [1832] 1o( 1 )
- GUEROULT [1809 - 1961] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- LEVAVASSEUR [1961] 1x( 1 )
- QUESNAY [1763] 1x( 1 )
- VITTECOQ [1930] 1x( 1 )
BERVILLE,,76560,,FRANCE
BESANCON,,25000,,FRANCE
BETHOUVILLE,,27800,,FRANCE
BETHUNE,,,,FRANCE
BETHUNE,,62400,,FRANCE
- BARREAU [1856] 1o( 1 )
- BERCHE [1900] 1x( 1 )
- CANELLE [1959] 1+( 1 )
- CREPIN [1900 - 1961] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- DANNEQUIN [1918] 1+( 1 )
- DELPIERRE [1969] 1+( 1 )
- DUFRESNES [1801] 1o( 1 )
- FONTAINE [1961] 1+( 1 )
- LECOEUCHE [1899] 1x( 1 )
- LEMAIRE [1917] 1+( 1 )
- LYS [1899] 1x( 1 )
- VIDRIL [1962] 1+( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale